Compatible Devices
Find the right QUASS 7 case or holster for your industrial handheld computer. Browse compatible devices by manufacturer and model, including handhelds with pistol grips.
Use the search box to find a compatible handheld device or QUASS 7 case (81...) / holster (80...).
| Manufacturer | Model | Pistol Grip | Compatible Cases / Holsters |
|---|---|---|---|
| AAVA | INARI 6 Short Flip | No | 8096, 8096-SVM |
| ACC SYSTEMS | PDA AB700 RFID | Yes | 80172 |
| ARGOX | PT-20 / PT-60 | No | 8054, 8054-C, 8055, 8056, 80124-C, 80124-CB |
| ARGOX | PT-20 / PT-60 | Yes | 8090 |
| ARGOX | PT20/PT60 brick | No | 8185-D |
| ARGOX | PT20/PT60 gun | Yes | 8186-D |
| ARGOX | PT9130 | Yes | 8028, 8028-NBs, 8028-E, 8028-SVM, 8028-SVM-R |
| ARGOX | PT9130 brick | No | 81152 |
| ARGOX | PT9130 gun | Yes | 81153 |
| ATHESI | AP5501 | No | 81599, 81599-K, 81600, 81600-SVM, 80401-C |
| ATHESI | DURCI 5” (AT-E50000) | No | 81274, 81274-PP |
| ATHESI | E5 | No | 81316 |
| ATHESI | E5 - forearm case | No | 81313 |
| ATHESI | E55 | No | 81554-D, 81555-SVM |
| ATHESI | E55 – forearm case | No | 81555 |
| ATHESI | E6, E6C | No | 81574 |
| ATHESI | E6, E6C – forearm case | No | 81426 |
| ATHESI | E6,E6C | No | 80238-N-C |
| ATHESI | E6. E6A, E6C | No | 80343 |
| ATHESI | RP1000 - forearm case | No | 81118 |
| ATHESI | RT101 | No | 80342 |
| ATHESI | SPA43 | No | 81245 |
| ATHESI | SPA43 - belt case | No | 81244 |
| ATHESI | SPA43 - forearm case | No | 81243 |
| ATID | AT188, INVENGO XC-AT188 reader | No | 81252 |
| ATID | AT911 | No | 81166, 80174, 80196 |
| AXEM | AX-50 | No | 81265 |
| AXEM | MBA5 | No | 81269 |
| AXEM | MBA5-P22 | No | 81359 |
| AXEM | MBA5-P22 forearm case | No | 81358 |
| AXEM | MCA 5 | No | 81275 |
| BARACODA | ORKAN RFID-HF | No | 80130 |
| BARTEC | SC9 Smartscanner - gun | Yes | 81604 |
| BLUEBIRD | BM180, EF500 | No | 80203-v2 |
| BLUEBIRD | EF400 | No | 81283, 80139, 80139-C, 80140, 80280-v2 |
| BLUEBIRD | EF400 gun | Yes | 81284 |
| BLUEBIRD | EF401 | Yes | 8090-N, 8090-NSW |
| BLUEBIRD | EF500 | No | 80227, 80227-C, 80228 |
| BLUEBIRD | EF500 (cheast holster) | No | 80219 |
| BLUEBIRD | EF500, EF501 | Yes | 80323-NsW |
| BLUEBIRD | EF500R | No | 81281 |
| BLUEBIRD | EF500R, EF501R | No | 80241-v2 |
| BLUEBIRD | EF500R, EF501R | Yes | 80245, 80245-1C, 80245-SVM |
| BLUEBIRD | EF550 | No | 81441, 81442-SVM, 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C, 80345-v3 |
| BLUEBIRD | EF550 – forearm case | No | 81442 |
| BLUEBIRD | EF550R | No | 81483 |
| BLUEBIRD | VF550 | No | 81416, 81417-SVM, 80277, 80277-SVM, 80278 |
| BLUEBIRD | VF550 – forearm case | No | 81417 |
| BLUEBIRD / PIDION | EF500 st. battery | No | 81226 |
| BLUEBIRD / PIDION | MT760 | No | 81221 |
| BROTHER | E550W | No | 81322 |
| CASIO | DT-X30 | No | 8039, 8040, 8040-NB-C, 8040-pocket, 8040-SVM |
| CASIO | DT-X30 | Yes | 80159, 80159-SVM |
| CASIO | DT-X400 | No | 81391, 80267, 80268, 80325, 80326 |
| CASIO | DT-X8 10E | No | 81193, 81193-NF, 81193-Z, 81193-NFZ |
| CASIO | IT-G400 | No | 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C, 80238, 80238-C, 80238-C-pocket, 80238-CK-pocket, 80246, 80246-C, 80247, 80247-C |
| CASIO | IT-G500 (ERGO/ERGO L) | No | 80217, 80218 |
| CASIO | IT9000 G20 | No | 80168, 80169 |
| CASIO | ITG500-GC26E | No | 81214, 81214/2083, 81214-NF |
| CASIO | ITG600, ITG650 | No | 80372, 80373 |
| CAT | S40 | No | 81261-K |
| CAT | S41 | No | 81320-K, 81321-H |
| CAT | S42 | No | 81469 |
| CAT | S52 | No | 81424-K |
| CHAINWAY | C3000 RFID | No | 81384 |
| CHAINWAY | C6000 | No | 81545 |
| CHAINWAY | C61 | No | 81404 |
| CHAINWAY | C61 gun | Yes | 81405 |
| CHAINWAY | C66 | No | 81515-SVM, 81546 |
| CHAINWAY | C66 - forearm case | No | 81515 |
| CHAINWAY | C72 UHFRFID gun | Yes | 81324-D, 81324-A |
| CHAINWAY | HC66E | No | 81381 |
| CHAINWAY | HC66E - leather case | No | 81379 |
| CHAINWAY SHINZEN | C4050 | Yes | 80285, 80285-K |
| CHAINWAY SHINZEN | C61 | No | 80332, 80332-SVM, 80332-NBC, 80333 |
| CHAINWAY SHINZEN | C61 | Yes | 80283-N, 80337-C, 80338, 80338-SVM |
| CHAINWAY SHINZEN | C66, C72 | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| CHAINWAY SHINZEN | C72 | Yes | 80296, 80296-C |
| CHAINWAY SHINZEN | HC66 | No | 80277, 80277-SVM, 80278 |
| CIONTEK | CS30 PRO | No | 81482 |
| CIPHERLAB | 1500 | No | 1009, 1009-Z |
| CIPHERLAB | 1500 scanner | Yes | 80164 |
| CIPHERLAB | 1660 / 1661 | No | 81151 |
| CIPHERLAB | 1660.1661 | No | 80162, 80163 |
| CIPHERLAB | 1662 / 1663 /1664 | No | 81148 |
| CIPHERLAB | 16662, 1663, 1664 | No | 80160, 80161 |
| CIPHERLAB | 8001 | No | 8153-O |
| CIPHERLAB | 8001-C / CPT8001 | No | 8044, 8044-C, 8044-B |
| CIPHERLAB | 8200 | No | 81112-L |
| CIPHERLAB | 8300 | No | 81208 |
| CIPHERLAB | 9200 | No | 80142 |
| CIPHERLAB | 9300 | No | 81111, 81111-Z, 80111, 80112 |
| CIPHERLAB | 9700 | No | 80190, 80191 |
| CIPHERLAB | 9700 | Yes | 80189, 80189-S-pocket, 80189-E, 80189-SVM |
| CIPHERLAB | 9700 brick | No | 81190-D |
| CIPHERLAB | 9700 gun | Yes | 81189-D |
| CIPHERLAB | CP 30 | No | 80117, 80118 |
| CIPHERLAB | CP30 | No | 81119, 81119-NF, 81119-Z, 81119-NFZ |
| CIPHERLAB | CP50 | No | 81224, 80146 |
| CIPHERLAB | CP55 | No | 8022, 80225, 80226 |
| CIPHERLAB | CP60 | No | 80147, 80281 |
| CIPHERLAB | CPT8400 | No | 80145 |
| CIPHERLAB | P60 ext.battery | No | 81163, 81163-K, 81163-KZ |
| CIPHERLAB | RD36 | No | 81598-DSUP1 |
| CIPHERLAB | RK25, RK26 | No | 81349, 80165, 80165-NBs, 80165-NBC, 80165-SVM, 80166, 80166-NBs |
| CIPHERLAB | RK25, RK26 | Yes | 8019-M-N, 8019-MNL, 8091-Np, 8091-NW |
| CIPHERLAB | RK25, RK26 gun | Yes | 81350 |
| CIPHERLAB | RK25, RK26 in rubber boot | No | 80182, 80182-C, 80182-M-C, 80182-M-NB-C, 80183, 80183-CSB |
| CIPHERLAB | RK95 | No | 81407, 80267, 80268 |
| CIPHERLAB | RK95 | Yes | 8019, 8019-1, 8019-3, 8019-E, 8019-SVM, 8019-SVM-R, 8019-pocket, 8019-S-pocket, 8019-S, 8019-NBs |
| CIPHERLAB | RK95 gun | Yes | 81408, 81408-SVM |
| CIPHERLAB | RS30 | No | 81204, 81204-F, 81204-G-F, 81204-CK, 80180, 80181, 80202, 80242 |
| CIPHERLAB | RS30 - forearm case | No | 81205 |
| CIPHERLAB | RS30 in 81204 case | No | 80243-driver, 80403-driver |
| CIPHERLAB | RS30 in rubber boot | No | 80246, 80246-C, 80247, 80247-C |
| CIPHERLAB | RS30-2D | No | 80222, 80222-NsB |
| CIPHERLAB | RS31 | No | 81383, 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C |
| CIPHERLAB | RS31 - forearm case | No | 81258 |
| CIPHERLAB | RS35, RS36 | No | 81385-D, 81386-SVM, 80198, 80198-C, 80198-P, 80198-NBs, 80198-Nsb-pocket, 80198-L, 80198-N-NsB, 80198-SVM, 80199, 80199-C, 80327 |
| CIPHERLAB | RS35, RS36 | Yes | 80310, 80310-SVM, 80315-W |
| CIPHERLAB | RS35, RS36 in rubber boot | No | 81439, 80343 |
| CIPHERLAB | RS35, RS36 – forearm case | No | 81386 |
| CIPHERLAB | RS36 | No | 81597-D |
| CIPHERLAB | RS36 gun | Yes | 81593-D |
| CIPHERLAB | RS36 gun, RS38 gun | Yes | 80399, 80399-SVM |
| CIPHERLAB | RS38 | No | 81565, 81566, 81566-DSUP1, 81566-SVM, 80384, 80385 |
| CIPHERLAB | RS38 gun | Yes | 81595-D |
| CIPHERLAB | RS38 in rubber boot | No | 81567, 81568, 81568-DSUP1, 81568-SVM, 80393, 80394 |
| CIPHERLAB | RS50 | No | 81326 |
| CIPHERLAB | RS50 gun | Yes | 81325 |
| CIPHERLAB | RS50, RS51 | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| CIPHERLAB | RS50, RS51 | Yes | 80284 |
| CIPHERLAB | SCAN2564 | Yes | 80400, 80400-E, 80400-SVM |
| COPPERNIC | C-ONE2 with/without ant. | No | 80395 |
| COPPERNIC | C-ONE2 without antenna | No | 81569, 81570, 81570-SVM, 80396 |
| CROSSCALL | CORE M4/ M5 | No | 81415-iC |
| CROSSCALL | CORE-M4 | No | 80220, 80220-NsB, 80220-NB, 80222, 80222-NsB |
| CROSSCALL | CORE-X4 | No | 81387, 81388-SVM, 80291 |
| CROSSCALL | CORE-X4 - forearm case | No | 81388 |
| CUSTOM | K-Ranger KR550-G gun | Yes | 81518-D, 81518-O, 81518-SVM |
| CUSTOM | KR550-G | Yes | 80344 |
| CYCLOPS | BTS600 for glove 2046 | No | 81211 |
| DATALOGIC | 345 FALCON | No | 8126-Z |
| DATALOGIC | 4220 FALCON | No | 8127-Z |
| DATALOGIC | 4410 FALCON | No | 8171-DZ |
| DATALOGIC | BT-A600MGE in rubber boot brick /gun | No | 81611 |
| DATALOGIC | D4590 GRYPHON | No | 1013 |
| DATALOGIC | DL-AXIST | No | 81233, 80182, 80182-C, 80182-M-C, 80182-M-NB-C, 80183, 80183-CSB |
| DATALOGIC | DL-AXIST in rubber boot | No | 81237, 80235, 80235-S-SVM, 80235-SVM, 80236 |
| DATALOGIC | DL9600 VIPER | No | 8123 |
| DATALOGIC | DRAGON M | Yes | 8068, 8068-N |
| DATALOGIC | ELF | No | 8064 |
| DATALOGIC | ELF brick | No | 8190 |
| DATALOGIC | ELF no external antenna | No | 80290 |
| DATALOGIC | FALCON 4410 | No | 8095 |
| DATALOGIC | FALCON 44XX / X3 | Yes | 8004-MUP, 8004-M, 8004-MC, 8004-MCnB, 8004-ME, 8004-MU, 8004-MUD, 8004-M-S, 8004-M-SVM, 8004-M-SVM-R, 8004-M-SVM-MG, 8004-M-SVM-R-MG |
| DATALOGIC | FALCON X3 | No | 81174-D |
| DATALOGIC | FALCON X3 | Yes | 80210-SVM |
| DATALOGIC | FALCON X3 gun | Yes | 81109, 81109-Z, 81109-DR4, 81109-D, 81109-DP, 81109-DZ, 81109-SVM |
| DATALOGIC | GD4100 | Yes | 80195-SVM |
| DATALOGIC | GRYPHON GD590 | No | 80309, 80309-SVM |
| DATALOGIC | GRYPHON I | No | 1006 |
| DATALOGIC | GRYPHON I | Yes | 8045 |
| DATALOGIC | JET | No | 8132-D, 8022 |
| DATALOGIC | KYMAN | No | 8172, 8041, 8042 |
| DATALOGIC | KYMAN | Yes | 8019, 8019-1, 8019-3, 8019-E, 8019-SVM, 8019-SVM-R, 8019-pocket, 8019-S-pocket, 8019-S, 8019-NBs |
| DATALOGIC | LYNX | No | 81168, 80137, 80138 |
| DATALOGIC | MEMOR | No | 8033, 8080, 8081 |
| DATALOGIC | MEMOR (ext batt.) before 2009 | No | 8147 |
| DATALOGIC | MEMOR (model 2009) | No | 8154, 8154-D, 8154-L, 8155-NF, 8155-F, 8155-XP, 8155-Z |
| DATALOGIC | MEMOR before 2009 | No | 8141-L |
| DATALOGIC | MEMOR K | No | 81467, 80277, 80277-SVM, 80278 |
| DATALOGIC | MEMOR K - forearm case | No | 81473 |
| DATALOGIC | MEMOR K in rubber boot | No | 81466 |
| DATALOGIC | MEMOR X3 | No | 81172-L |
| DATALOGIC | MEMOR1 rubber boot | Yes | 80310, 80310-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR10 | No | 81335, 81335-G, 81336-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR10 - forearm case | No | 81336 |
| DATALOGIC | MEMOR10 gun in rubber boot | Yes | 81353, 81366-D |
| DATALOGIC | MEMOR10 in rubber boot | No | 81352, 81364-D, 81365-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR10 in rubber boot – foream case | No | 81365 |
| DATALOGIC | MEMOR10 rubber boot | Yes | 80310, 80310-SVM, 80311-SVM, 80311-SVM-R |
| DATALOGIC | MEMOR10 rubber boot, MEMOR11 rubber boot | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| DATALOGIC | MEMOR10 rubber boot, MEMOR12 rubber boot | No | 80238, 80238-C, 80238-C-pocket, 80238-CK-pocket |
| DATALOGIC | MEMOR10, MEMOR11 | No | 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C |
| DATALOGIC | MEMOR12 | No | 81602, 81603, 81603-DSUP1, 81603-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR12 in rubber boot | No | 81609, 81610, 81610-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR12 rubber boot, MEMOR20 rubber boot | No | 80193, 80194 |
| DATALOGIC | MEMOR12, MEMOR17 | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| DATALOGIC | MEMOR20 | No | 81523, 81524-SVM, 80198, 80198-C, 80198-P, 80198-NBs, 80198-Nsb-pocket, 80198-L, 80198-N-NsB, 80198-SVM, 80351 |
| DATALOGIC | MEMOR20 | Yes | 80378 |
| DATALOGIC | MEMOR20 - forearm case | No | 81524 |
| DATALOGIC | MEMOR20 gun | Yes | 81526-D |
| DATALOGIC | MEMOR20 in rubber boot | No | 81525-D |
| DATALOGIC | MEMOR30 | No | 81558-D, 81559-SVM |
| DATALOGIC | MEMOR30 | Yes | 80295, 80295-SVM, 80295-SVM-R |
| DATALOGIC | MEMOR30 in rubber boot | No | 81560, 81561-SVM, 81562, 81562-SVM, 80393, 80394 |
| DATALOGIC | MEMOR30 in rubber boot – forearm case | No | 81561 |
| DATALOGIC | MEMOR30 rubber boot, MEMOR35 rubber boot | No | 80238, 80238-C, 80238-C-pocket, 80238-CK-pocket |
| DATALOGIC | MEMOR30 – forearm case | No | 81559 |
| DATALOGIC | MEMOR30, MEMOR35 | No | 80384, 80385 |
| DATALOGIC | MEMOR35 in rubber boot | No | 80393, 80394 |
| DATALOGIC | MEMORX3 | No | 81171-DC, 81171-D, 81171-DZ |
| DATALOGIC | MEMORX3 rubber boot | No | 80240 |
| DATALOGIC | PD8300 / PD8500 | No | 8099-SVM |
| DATALOGIC | PEGASO | No | 8144, 8144-D, 8144-Z, 8036, 8037 |
| DATALOGIC | PEGASO | Yes | 8038, 8038-SVM |
| DATALOGIC | PEGASO gun | No | 8145 |
| DATALOGIC | PM95xx POWERSCAN | Yes | 8028, 8028-NBs, 8028-E, 8028-SVM, 8028-SVM-R |
| DATALOGIC | POWERSCAN P8300 | Yes | 80261 |
| DATALOGIC | QD2430 2D | No | 1016 |
| DATALOGIC | QW2100 QUICKSCAN | No | 1014 |
| DATALOGIC | SKORPIO | Yes | 8019, 8019-1, 8019-3, 8019-E, 8019-SVM, 8019-SVM-R, 8019-pocket, 8019-S-pocket, 8019-S, 8019-NBs |
| DATALOGIC | SKORPIO / JET | No | 8035 |
| DATALOGIC | SKORPIO I | No | 8134, 8134-D, 8134-F |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 | No | 80121, 80121-SVM, 80121-CC, 80122, 80122-1 |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 | Yes | 8019-M, 8019-M-E, 8019-M-3, 8019-M-NB-1-C, 8019-MOS, 8019-MOS-NsB, 8019-M-pocket, 8019-M-S-pocket, 8019-M-S, 8019-M-Sshort, 8019-M-SVM, 8019-M-SVM-R, 8019-MUP, 80297, 80297-C |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 brick | No | 81123-D |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 brick (half case) | No | 81230 |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 gun | Yes | 81124-SVM, 81124-D |
| DATALOGIC | Skorpio X3, Skorpio X4 rubber boot | Yes | 80189-G, 80189-G-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X4 rubber boot | Yes | 80189-G, 80189-G-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 | No | 81435, 81435-D, 81435-SVM, 80335, 80335-NBC-pocket, 80335-SVM, 80335-SVM-R, 80336 |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 | Yes | 80346, 80346-SVM, 80346-SVM-R |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 gun | Yes | 81440, 81440-D, 81440-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 rubber boot | Yes | 80189-G, 80189-G-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 XLR | No | 81459, 81459-SVM, 80350 |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 XLR gun | Yes | 81460, 81460-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 XLR gun in rubber boot | Yes | 81501-SVM |
| DATALOGIC | SKORPIO X5 XLR rubber boot | Yes | 80370-G |
| DATALOGIC | SKORPIO X5-XLR | Yes | 80189, 80189-S-pocket, 80189-E, 80189-SVM |
| DATALOGIC | VIPER | Yes | 8002, 8003, 8003-C, 8003-E, 8004, 8004-E, 8004-H, 8004-U, 8004-S, 8004-S-pocket, 8004-VM, 8004-SVM, 8004-SVM-R, MB-8004, MB-8004SVM |
| DATALOGOC | 4410 FALCON | No | 8195 |
| DENSO | BHT-1361 | No | 81354 |
| DENSO | BHT-300BW | No | 8194 |
| DENSO | BHT805 BWB | No | 81122 |
| DENSO | BHT900B/904B | No | 81103 |
| DENSO | TT100 | No | 81133 |
| ECOM | Ident-Ex 01 ZN | No | 81428 |
| FIELDBOOK | FIELDBOOK F75G2 (EA510) | No | 81494-K |
| FIELDBOOK | K80 - forearm case | No | 81302 |
| GEN2WAVE | RP 1000 series (ext batt.) | No | 80135, 80135-NsB, 80135-NBC-pocket, 80136 |
| GEN2WAVE | RP 1000 series (std batt.) | No | 80137, 80138 |
| GEN2WAVE | RP1100 ext. battery | No | 81135, 81137 |
| GEN2WAVE | RP1100 std. battery | No | 81136 |
| GEN2WAVE | RP1600 - forearm case | No | 81239 |
| GEN2WAVE | RP1600 ext battery | No | 81250, 81250-F |
| GETAC | F110 G6 | No | 81485 |
| HANDHELD | EF550R | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| HANDHELD | NAUTIZ X2 | No | 80132, 80133 |
| HANDHELD | NAUTIZ X4 | No | 81188 |
| HANDHELD | NAUTIZ X6 | No | 81453, 81453-K |
| HANDHELD | NAUTIZ X8 | No | 81206, 81206-K, 81206-KiC, 80100, 80101 |
| HONEYWELL | 1602-G | No | 81259-ZM, 81259-L, 81259-O |
| HONEYWELL | 60S DOLPHIN | No | 81161, 81161-NBs, 81161-K, 81161-K-NBs, 81161-KZ |
| HONEYWELL | 60S DOLPHIN forearm case | No | 81162 |
| HONEYWELL | 6100 brick | No | 81158, 81158-NF |
| HONEYWELL | 6100 DOLOHIN | No | 8054, 8054-C, 8055, 8056 |
| HONEYWELL | 6100 DOLPHIN | No | 8161, 8161-Z |
| HONEYWELL | 6500 / 6510 DOLPHIN | No | 8050, 8050-B |
| HONEYWELL | 6500 DOLPHIN | No | 8170, 8027-B |
| HONEYWELL | 6500 gun | Yes | 8197 |
| HONEYWELL | 70e BLACK ext.batt+ BT ring scanner | No | 81177 |
| HONEYWELL | 70e BLACK ext.battery – DOLPHIN | No | 81147, 81147-ZM |
| HONEYWELL | 70e BLACK – DOLPHIN | No | 81141, 81142, 81142-G, 81142-K |
| HONEYWELL | 70e BLACK – DOLPHIN forearm case | No | 81157, 81157-SC, 81157-HM |
| HONEYWELL | 70e with ring scanner - forearm case | No | 81207 |
| HONEYWELL | 7800 DOLPHIN | No | 81132 |
| HONEYWELL | 8670 | No | 81266 |
| HONEYWELL | 8670 - forearm case | No | 81228, 81228B, 81228-R |
| HONEYWELL | 99 GX gun – DOLPHIN | Yes | 81175-D |
| HONEYWELL | CK3x / CK65 / CK67 | Yes | 8019, 8019-1, 8019-3, 8019-E, 8019-SVM, 8019-SVM-R, 8019-pocket, 8019-S-pocket, 8019-S, 8019-NBs |
| HONEYWELL | CK61 in rubber boot | Yes | 80330 (cross cheast), 80331, 80331-C |
| HONEYWELL | CK62 | No | 81583, 81583-SVM, 80389, 80390 |
| HONEYWELL | CK62 gun | Yes | 81584, 81584-SVM |
| HONEYWELL | CK65 | No | 80357, 80358 |
| HONEYWELL | CK65 in rubber boot | No | 8046, 8046-SVM, 8046-SVM-R, 8046-pocket, 8047 |
| HONEYWELL | CK65 in rubber boot | Yes | 80159, 80159-SVM |
| HONEYWELL | CK67 | No | 81579-D, 80359, 80360 |
| HONEYWELL | CK67 gun | Yes | 81580-D, 81580-SVM |
| HONEYWELL | CK67 gun in rubber boot | Yes | 81582-D, 81582-SVM, 8004-M-G, 8004-M-G-SVM, 8004-M-G-SVM-R |
| HONEYWELL | CK67 in rubber boot | No | 81581-D, 80149 |
| HONEYWELL | CK71, CK75 | Yes | 80260 (cross cheast) |
| HONEYWELL | CK75 | No | 81273, 81273-DR4 |
| HONEYWELL | CN51 | Yes | 8019-N, 8019-N-SVM, 8019-N-SVM-R, 8028, 8028-NBs, 8028-E, 8028-SVM, 8028-SVM-R |
| HONEYWELL | CN70e | No | 80225 |
| HONEYWELL | CN75 | No | 80386, 80386-SVM, 80387 |
| HONEYWELL | CN80 | No | 81285, 81285-D |
| HONEYWELL | CN80 / CN80 LON | Yes | 8019, 8019-1, 8019-3, 8019-E, 8019-SVM, 8019-SVM-R, 8019-pocket, 8019-S-pocket, 8019-S, 8019-NBs |
| HONEYWELL | CN80 gun | No | 81298-D |
| HONEYWELL | CN80 LON (long range) | No | 81292-D |
| HONEYWELL | CN80 LON (long range) gun | Yes | 81299 |
| HONEYWELL | CN80, CN80 LON | No | 80267, 80268 |
| HONEYWELL | CT30 | No | 81474-D, 81475-SVM |
| HONEYWELL | CT30 | Yes | 80381, 80381-SVM |
| HONEYWELL | CT30 gun | Yes | 81531, 81532-SVM |
| HONEYWELL | CT30 in rubber boot | No | 81476, 81477-SVM, 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C |
| HONEYWELL | CT30 in rubber boot – forearm case | No | 81477 |
| HONEYWELL | CT30 – forearm case | No | 81475 |
| HONEYWELL | CT37 | No | 81571-D, 81572, 81572-DSUP1, 81572-SVM |
| HONEYWELL | CT40 | No | 81300-D, 81301-SVM |
| HONEYWELL | CT40 - forearm case | No | 81301, 81301-R1, 81301-R2F, 81301-2RV |
| HONEYWELL | CT40 gun | Yes | 81314 |
| HONEYWELL | CT40 gun in rubber boot | Yes | 81400-D, 81401-SVM |
| HONEYWELL | CT40 in rubber boot | No | 80178, 80178-NsB, 80178-NB, 80179, 80179-NsB, 80365 |
| HONEYWELL | CT40 in rubber boot | Yes | 80310, 80310-SVM, 80315-W |
| HONEYWELL | CT40 rubber boot | No | 81410-SVM, 81411-D |
| HONEYWELL | CT40 rubber boot – forearm case | No | 81410 |
| HONEYWELL | CT45 | No | 81455-D, 81456-SVM |
| HONEYWELL | CT45 gun | Yes | 81463-D, 81465-SVM |
| HONEYWELL | CT45 in rubber boot | No | 81533-D, 80339, 80339-NB |
| HONEYWELL | CT45 in rubber boot - forearm case | No | 81456, 81534 |
| HONEYWELL | CT45, CK62 | Yes | 80295, 80295-SVM, 80295-SVM-R |
| HONEYWELL | CT45, CT50, CT60 | No | 80198, 80198-C, 80198-P, 80198-NBs, 80198-Nsb-pocket, 80198-L, 80198-N-NsB, 80198-SVM, 80199, 80199-C |
| HONEYWELL | CT47 | No | 81516-D, 81517-SVM |
| HONEYWELL | CT47 - forearm case | No | 81517 |
| HONEYWELL | CT47 in boot | No | 80388-C |
| HONEYWELL | CT47 in rubber boot | No | 81549-D, 81550-SVM |
| HONEYWELL | CT47 in rubber boot – forearm case | No | 81550 |
| HONEYWELL | CT47, RP2 (B,F) | No | 80269, 80269-NB, 80269-NBC, 80270, 80270-NBs |
| HONEYWELL | CT50 | No | 80249 (cross cheast) |
| HONEYWELL | CT50 / CT60 | No | 81234-D, 81234-D-ZM, 81234-DN, 81235-SVM |
| HONEYWELL | CT50 / CT60 | Yes | 8028, 8028-NBs, 8028-E, 8028-SVM, 8028-SVM-R |
| HONEYWELL | CT50 / CT60 - forearm case | No | 81235 |
| HONEYWELL | CT50 gun (grip:TIS PLUS 24-CT50-09-TG) | Yes | 81279 |
| HONEYWELL | CT50 gun with CT50-ND grip | Yes | 81262 |
| HONEYWELL | DOLPHIN 6000 | No | 80110 |
| HONEYWELL | DOLPHIN 60s | No | 80126, 80126-U, 80127, 80127-U |
| HONEYWELL | DOLPHIN 6100 | No | 80124-C, 80124-CB |
| HONEYWELL | DOLPHIN 70e BLACK | No | 80143, 80143-NsB, 80143-C, 80143-NsBC, 80144, 80144-NsB, 80144-C, 80154, 80155 |
| HONEYWELL | DOLPHIN 9900 | No | 80104, 80105 |
| HONEYWELL | EDA50 | No | 81232, 81232-D, 81232-DNB, 81232-DF, 81232-DU, 80202, 80238, 80238-C, 80238-C-pocket, 80238-CK-pocket, 80242 |
| HONEYWELL | EDA50 - forearm case | No | 81231, 81231-H |
| HONEYWELL | EDA50 K-1 | No | 81263, 81263-D, 81263-K, 81263-NF |
| HONEYWELL | EDA50, EDA51, CT40 | No | 80215, 80215-driver-n, 80215-NsB, 80215-NhB-pocket, 80215-NB, 80215-C, 80215-SVM, 80216, 80216-C |
| HONEYWELL | EDA50K | No | 81293, 81293-D, 81294-D |
| HONEYWELL | EDA50K, EDA5S, CT30 | No | 80180, 80181 |
| HONEYWELL | EDA51 | No | 81330-SVM, 81331-D, 81331-DC, 81331-DK, 81331-DKC, 81331-DKZ, 81331-DZ |
| HONEYWELL | EDA51 in rubber boot | No | 80351 |
| HONEYWELL | EDA51, EDA52 | No | 80291 |
| HONEYWELL | EDA51- forearm case | No | 81330 |
| HONEYWELL | EDA52 | No | 81449-D, 81450-SVM |
| HONEYWELL | EDA52 in rubber boot | No | 80351 |
| HONEYWELL | EDA52 – forearm case | No | 81450 |
| HONEYWELL | EDA52, CT37 | No | 80277, 80277-SVM, 80278 |
| HONEYWELL | EDA5S | No | 81513, 81514-SVM |
| HONEYWELL | EDA5S - forearm case | No | 81514 |
| HONEYWELL | EDA60K | No | 81290-D, 80200, 80200-CSP, 80201 |
| HONEYWELL | EDA60K gun | Yes | 81291-D |
